MK(米客方德)品牌介绍
商品描述:
eMMC 256Gbit(32GByte) 工业宽温级,pSLC,擦写寿命(P/E) 5万次,-40°C ~ +85°C。
米客方德eMMC选型表:
MK eMMC NAND 产品选型表 | |||||
容量 | 型号 | 工作温度 | 尺寸 | Flash 类型 | 关键特征 |
4GB(32Gbit) | MKEMC004GT1M-C | -25℃~85℃ | 7.5x9mm | MLC | 小尺寸 |
8GB(64Gbit) | MKEMC008GT2M-C | MLC | |||
8GB(64Gbit) | MKEV008GCB-SC510 | -25℃~85℃ | 11.5x13.5mm | MLC | MLC |
16GB(128Gbit) | MKEMF016GT1E-C | -25℃~85℃ | 11.5x13.5mm | TLC |
LDPC 纠错
极致的 Wear-Leveling
WAF=1.15
支持 Smart 功能,动态监测 Flash 健康状况
|
32GB(256Gbit) | MKEMF032GT1E-C | ||||
64GB(512Gbit) | MKEMF064GT1E-C | ||||
128GB(1Tbit) | MKEMF128GT2E-C | ||||
4GB(32Gbit) | MKEMC004GT1E-IE | -40℃~85℃ | 11.5x13.5mm | pSLC |
工业级宽温
P/E Cycles 3万次
LDPC 纠错
极致的 Wear-Leveling
WAF=1.15
支持 Smart 功能,动态监测 Flash 健康状况
|
8GB (64Gbit) | MKEMF008GT1E-IE | ||||
16GB(128Gbit) | MKEMF016GT1E-IE | ||||
32GB(256Gbit) | MKEMF032GT2E-IE |